CF-C03 20-Zoll-Klapp-E-Bike mit mittlerer Batterie | FOB Ningbo Preis:659USD/PC |
Batterie | 36V7.8Ah Li-Ionen-Akku, Samsung SDI |
Motor | 36V250w, bürstenloser Motor mit Heckantrieb und einfach zu lösender Verbindung. |
Regler | intelligenter Controller mit hohem Wirkungsgrad, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | 5-Hebel-Multifunktions-LCD-Display |
Ladegerät | 100~240 V, 50-60 Hz, Smart-Ladestecker je nach lokalem Markt. |
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
CF-C03
Andere Hauptspezifikationen: | |
Rahmen: | 6061 # Alaunlegierung |
Vorderradgabel: | Aluminiumlegierung 6061 |
Bremshebel: | Aluminium,Stromausfall beim Bremsen,Tektro |
Bremsen: | Mechanische Scheibenbremse, Tektro |
Lenker/Vorbau: | Aluminiumlegierung |
Kurbel: | 42T, Kurbel aus Aluminiumlegierung, Prowheel |
Sattel/Sattelstütze: | SINK GEL Soft bequem, SR LOOKIN / Aluminiumlegierung, Promax oder anpassen |
Hausieren: | Aluminiumlegierung mit Reflektor |
Schaltwerk hinten | Shimano 6/7-Gang |
Kette/Speichen | KMC-Kette, rostfreie 13G-Speichen |
Reifen/Felge | 20 * 2,125, mit reflektierendem, Kenda |
Vorderlicht | Draht / Batterie LED-Front- / Rücklicht |
Kotflügel: | ABS-Kotflügel |
Leistung: | |
Verfügbare Ladezeit | >=600 mal |
Höchstgeschwindigkeit | 25-35 km/h (<25 km/h für EU) |
Reichweite gegen Gebühr | >35-40 km mit PAS, 30-35 km nur elektrisch |
Ladekapazität | 120 Kilogramm |
Pedalassistenzsystem: | 1:1 PAS, PAS/Drossel beide verfügbar |
Eingangsspannung des Ladegeräts: | AC110V-240V |
Verpackungsinformationen: | |
NW/GW: | 23 KG/28 KG |
Kartongröße: | 90*42*74cm |
Lademenge: | 130 Stk./20 Zoll 310 Stk./40 Hauptquartier |
Andere Hauptspezifikationen: | |
Rahmen: | 6061 # Alaunlegierung |
Vorderradgabel: | Aluminiumlegierung 6061 |
Bremshebel: | Aluminium,Stromausfall beim Bremsen,Tektro |
Bremsen: | Mechanische Scheibenbremse, Tektro |
Lenker/Vorbau: | Aluminiumlegierung |
Kurbel: | 42T, Kurbel aus Aluminiumlegierung, Prowheel |
Sattel/Sattelstütze: | SINK GEL Soft bequem, SR LOOKIN / Aluminiumlegierung, Promax oder anpassen |
Hausieren: | Aluminiumlegierung mit Reflektor |
Schaltwerk hinten | Shimano 6/7-Gang |
Kette/Speichen | KMC-Kette, rostfreie 13G-Speichen |
Reifen/Felge | 20 * 2,125, mit reflektierendem, Kenda |
Vorderlicht | Draht / Batterie LED-Front- / Rücklicht |
Kotflügel: | ABS-Kotflügel |
Leistung: | |
Verfügbare Ladezeit | >=600 mal |
Höchstgeschwindigkeit | 25-35 km/h (<25 km/h für EU) |
Reichweite gegen Gebühr | >35-40 km mit PAS, 30-35 km nur elektrisch |
Ladekapazität | 120 Kilogramm |
Pedalassistenzsystem: | 1:1 PAS, PAS/Drossel beide verfügbar |
Eingangsspannung des Ladegeräts: | AC110V-240V |
Verpackungsinformationen: | |
NW/GW: | 23 KG/28 KG |
Kartongröße: | 90*42*74cm |
Lademenge: | 130 Stk./20 Zoll 310 Stk./40 Hauptquartier |
CF-TDN05Z-7A 48V350W/500W 14AH | FOB Ningbo Preis:688USDUSD/PC |
Batterie | 48V14AH Li-Ion chinesische A-Klasse-Batterie oder anpassen |
Motor | 48 V 500 W bürstenloser Alum-Radmotor, 250 W für den EU-Markt oder zum Anpassen |
Regler | 48V15A 9FETs 48V18A, 6Röhren für 250W |
Anzeige | APT großes mittleres Multy-Funktions-LCD-Display oder anpassen |
Ladegerät | SANS 110-240V 2Amit CE oder anpassen |
CF-TDN13Z-8 mit CE 3.0 Bereifung Faltbares E-Bike | FOB-Ningbo-Preis: 558USD/PC |
Batterie | 48V10AH chinesischer Lithium-Ionen-Akku der Klasse A |
Motor | BaFang 48V250W-500W Bürstenloser Motor mit Alurad |
Regler | Lishui hocheffizienter intelligenter Controller, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | APT450U Multifunktions-LCD-Display |
Ladegerät | 100~240 V, 50-60 Hz, SANS Smart-Ladegerät Stecker gemäß lokalem Markt. |
CF-TDN01Z-6 20-Zoll-Klapp-E-Bike | Preis FOB Ningbo: 474USD/PC |
Batterie | 48V/10AH Li-ION Akku |
Motor | XF-C-Motor 36V250W |
Regler | Lishui hocheffizienter intelligenter Controller, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | KINGMETER 790 3-Gang-Anzeige mit LED/LCD-Wechselfunktion |
Ladegerät | 100~240 V, 50-60 Hz, SANS Smart-Ladegerät Stecker gemäß lokalem Markt. |
CF-TDN06Z 48V350W/500W 14AH | FOB Ningbo Preis:645USD/PC |
Batterie | 48V14AH Li-Ion chinesische A-Klasse-Batterie oder anpassen |
Motor | 48V 500W bürstenloser Speichenradmotor, 250W für den EU-Markt oder anpassen |
Regler | 48V15A 9FETs 48V18A, 6Röhren für 250W |
Anzeige | APT großes mittleres Multy-Funktions-LCD-Display oder anpassen |
Ladegerät | SANS 110-240V 2Amit CE oder anpassen |