Batterie | 48V14AH Samsung Li-Ion Akku, MAX: 36V17,5Ah /48V14Ah, MAX Zellen: 52PCS, EEL-PRO (REENTION) |
Motor | 8Fun M600 48V500W Mittelantriebsmotor mit Drehmomentsensor |
Regler | hocheffizienter intelligenter Controller, geräuscharm und langlebiges Bafang |
Anzeige | BF DPC240.CAN 5-stufiges LCD-Display |
Ladegerät | 100 ~ 240 V, 50-60 Hz mit CE oder anpassen |
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
CF-TDB10Z
Ölbremse Hydraulisch Scheibenbremse,Tektro M290
8Fun M600 48V500W Mittelantriebsmotor mit Drehmomentsensor
Shimano ALIVIO, 9 Gänge
Andere Hauptspezifikationen: | |
Rahmen: | 6061 Aluminiumlegierung, Vollfederung |
Vorderradgabel: | Magnesium, Luft Federung,SR-Suntour |
Bremshebel: | TEKTRHD-M290 Hydraulische Bremse |
Bremsen: | Hydraulisch Scheibenbremse,Tektro M290 |
Lenker/Vorbau: | Legierung Aluminium,Mountain-Modell,Promax |
Kurbel: | 44T, Kurbel aus Aluminiumlegierung Bafang |
Sattel/Sattelstütze: | SINK GEL Weich, bequem, SR-LOOKIN/Legierung Aluminium,Promax |
Hausieren: | Aluminiumlegierung mit Reflektor, Wellgo oder anpassen |
Schaltwerk hinten | Shimano ALIVIO, 9 Gänge |
Kette/Speichen | KMC 13G Kette, rostfreie Speichen |
Reifen/Felge | 27,5 * 2,6, Kenda, Doubwall-Felge |
Vorderlicht | LED-Scheinwerfer und Rücklicht, BUCHEL oder anpassen |
Kotflügel | ABS oder optional |
Leistung | |
Verfügbare Ladezeit | >=600 mal |
Höchstgeschwindigkeit | 25-40 km/h (<25 km/h für EU) |
Reichweite gegen Gebühr | > 80–100 km mit PAS, 50–60 km/mit Drosselklappe |
Ladekapazität | 120 Kilogramm |
Pedalassistenzsystem: | 1:1, sowohl Gas als auch PAS sind verfügbar |
Eingangsspannung des Ladegeräts: | AC110V-240V |
Verpackungsinfos | |
NW/GW: | 27,8 kg/33,8 kg |
Kartongröße: | Kartongröße: 150 x 25 x 87 cm |
Lademenge: | 80 Stück/20 Fuß, 190 Stück/40 Hauptquartier |
Ölbremse Hydraulisch Scheibenbremse,Tektro M290
8Fun M600 48V500W Mittelantriebsmotor mit Drehmomentsensor
Shimano ALIVIO, 9 Gänge
Andere Hauptspezifikationen: | |
Rahmen: | 6061 Aluminiumlegierung, Vollfederung |
Vorderradgabel: | Magnesium, Luft Federung,SR-Suntour |
Bremshebel: | TEKTRHD-M290 Hydraulische Bremse |
Bremsen: | Hydraulisch Scheibenbremse,Tektro M290 |
Lenker/Vorbau: | Legierung Aluminium,Mountain-Modell,Promax |
Kurbel: | 44T, Kurbel aus Aluminiumlegierung Bafang |
Sattel/Sattelstütze: | SINK GEL Weich, bequem, SR-LOOKIN/Legierung Aluminium,Promax |
Hausieren: | Aluminiumlegierung mit Reflektor, Wellgo oder anpassen |
Schaltwerk hinten | Shimano ALIVIO, 9 Gänge |
Kette/Speichen | KMC 13G Kette, rostfreie Speichen |
Reifen/Felge | 27,5 * 2,6, Kenda, Doubwall-Felge |
Vorderlicht | LED-Scheinwerfer und Rücklicht, BUCHEL oder anpassen |
Kotflügel | ABS oder optional |
Leistung | |
Verfügbare Ladezeit | >=600 mal |
Höchstgeschwindigkeit | 25-40 km/h (<25 km/h für EU) |
Reichweite gegen Gebühr | > 80–100 km mit PAS, 50–60 km/mit Drosselklappe |
Ladekapazität | 120 Kilogramm |
Pedalassistenzsystem: | 1:1, sowohl Gas als auch PAS sind verfügbar |
Eingangsspannung des Ladegeräts: | AC110V-240V |
Verpackungsinfos | |
NW/GW: | 27,8 kg/33,8 kg |
Kartongröße: | Kartongröße: 150 x 25 x 87 cm |
Lademenge: | 80 Stück/20 Fuß, 190 Stück/40 Hauptquartier |
CF-TDN05Z-7A 48V350W/500W 14AH | FOB Ningbo Preis:688USDUSD/PC |
Batterie | 48V14AH Li-Ion chinesische A-Klasse-Batterie oder anpassen |
Motor | 48 V 500 W bürstenloser Alum-Radmotor, 250 W für den EU-Markt oder zum Anpassen |
Regler | 48V15A 9FETs 48V18A, 6Röhren für 250W |
Anzeige | APT großes mittleres Multy-Funktions-LCD-Display oder anpassen |
Ladegerät | SANS 110-240V 2Amit CE oder anpassen |
CF-TDN13Z-8 mit CE 3.0 Bereifung Faltbares E-Bike | FOB-Ningbo-Preis: 558USD/PC |
Batterie | 48V10AH chinesischer Lithium-Ionen-Akku der Klasse A |
Motor | BaFang 48V250W-500W Bürstenloser Motor mit Alurad |
Regler | Lishui hocheffizienter intelligenter Controller, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | APT450U Multifunktions-LCD-Display |
Ladegerät | 100~240 V, 50-60 Hz, SANS Smart-Ladegerät Stecker gemäß lokalem Markt. |
CF-TDN01Z-6 20-Zoll-Klapp-E-Bike | Preis FOB Ningbo: 474USD/PC |
Batterie | 48V/10AH Li-ION Akku |
Motor | XF-C-Motor 36V250W |
Regler | Lishui hocheffizienter intelligenter Controller, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | KINGMETER 790 3-Gang-Anzeige mit LED/LCD-Wechselfunktion |
Ladegerät | 100~240 V, 50-60 Hz, SANS Smart-Ladegerät Stecker gemäß lokalem Markt. |
CF-TDN06Z 48V350W/500W 14AH | FOB Ningbo Preis:645USD/PC |
Batterie | 48V14AH Li-Ion chinesische A-Klasse-Batterie oder anpassen |
Motor | 48V 500W bürstenloser Speichenradmotor, 250W für den EU-Markt oder anpassen |
Regler | 48V15A 9FETs 48V18A, 6Röhren für 250W |
Anzeige | APT großes mittleres Multy-Funktions-LCD-Display oder anpassen |
Ladegerät | SANS 110-240V 2Amit CE oder anpassen |