CF-TDB15Z 700C Stadt-E-Bike | FOB Ningbo Preis: 998USD/PC |
Batterie | 36V10.4AH Summenzellen Lithiumbatterie |
Motor | 36V250W Bafang Mittelmotor der zweiten Generation |
Regler | intelligenter Controller mit hohem Wirkungsgrad, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | Bafang LCD-Display |
Ladegerät | 110-240 V, 50-60 Hz, Smart-Ladestecker je nach lokalem Markt. |
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Bafang LCD-Display
36V10.4AH Summenzellen Lithiumbatterie
36V250W Bafang Mittelmotor der zweiten Generation
Elektrische Systemspezifikationen: | |
Batterie | 36V10.4AH Summenzellen Lithiumbatterie |
Motor | 36V250W Bafang Mittelmotor der zweiten Generation |
Regler | intelligenter Controller mit hohem Wirkungsgrad, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | Bafang LCD-Display |
Ladegerät | 110-240 V, 50-60 Hz, Smart-Ladestecker je nach lokalem Markt. |
Andere Hauptspezifikationen: | |
Rahmen: | 6061#Aluminiumlegierung |
Vorderradgabel: | 700C SUNTOUR NEX Aluminiumlegierung mit Federung und Sperrfunktion |
Bremshebel: | Bremshebel mit Glocke zoomen oder anpassen |
Bremsen: | Zoom hydraulische Scheibenbremse vorne/hinten |
Lenker/Vorbau: | Aluminiumlegierung |
Kurbel: | 48T Prowheel Alu-Kurbeln |
Sattel/Sattelstütze: | SR-LOOKIN Hochwertiger schwarzer Sattel / Aluminiumlegierung |
Hausieren: | Aluminiumlegierung mit Reflektor, Wellgo oder anpassen |
Schaltwerk hinten | Shimano 7-Gang, mit KMC-beständiger Kette |
Kette/Speichen | KMC-Kette, rostfreie 13G-Speichen |
Reifen/Felge | KENDA 700cx38c mit Reflexstreifen/ Doppelwandige Alufelge |
Vorderlicht | Draht / Batterie LED-Front- / Rücklicht |
Kotflügel: | 700C-PVC Kotflügel |
Leistung: | |
Verfügbare Ladezeit | >=600 mal |
Höchstgeschwindigkeit | 25-35 km/h (<25 km/h für EU) |
Reichweite gegen Gebühr | >45-55 km mit PAS, 35-40 km nur elektrisch |
Ladekapazität | 120 Kilogramm |
Pedalassistenzsystem: | 1:1, Drehmomentsensor |
Eingangsspannung des Ladegeräts: | AC110V-240V |
Verpackungsinformationen: | |
NW/GW: | 28 kg;GW: 32kg |
Kartongröße: | 145*26*90cm |
Lademenge: | 80 Stück/20 Fuß, 170 Stück/40 Hauptquartier |
Bafang LCD-Display
36V10.4AH Summenzellen Lithiumbatterie
36V250W Bafang Mittelmotor der zweiten Generation
Elektrische Systemspezifikationen: | |
Batterie | 36V10.4AH Summenzellen Lithiumbatterie |
Motor | 36V250W Bafang Mittelmotor der zweiten Generation |
Regler | intelligenter Controller mit hohem Wirkungsgrad, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | Bafang LCD-Display |
Ladegerät | 110-240 V, 50-60 Hz, Smart-Ladestecker je nach lokalem Markt. |
Andere Hauptspezifikationen: | |
Rahmen: | 6061#Aluminiumlegierung |
Vorderradgabel: | 700C SUNTOUR NEX Aluminiumlegierung mit Federung und Sperrfunktion |
Bremshebel: | Bremshebel mit Glocke zoomen oder anpassen |
Bremsen: | Zoom hydraulische Scheibenbremse vorne/hinten |
Lenker/Vorbau: | Aluminiumlegierung |
Kurbel: | 48T Prowheel Alu-Kurbeln |
Sattel/Sattelstütze: | SR-LOOKIN Hochwertiger schwarzer Sattel / Aluminiumlegierung |
Hausieren: | Aluminiumlegierung mit Reflektor, Wellgo oder anpassen |
Schaltwerk hinten | Shimano 7-Gang, mit KMC-beständiger Kette |
Kette/Speichen | KMC-Kette, rostfreie 13G-Speichen |
Reifen/Felge | KENDA 700cx38c mit Reflexstreifen/ Doppelwandige Alufelge |
Vorderlicht | Draht / Batterie LED-Front- / Rücklicht |
Kotflügel: | 700C-PVC Kotflügel |
Leistung: | |
Verfügbare Ladezeit | >=600 mal |
Höchstgeschwindigkeit | 25-35 km/h (<25 km/h für EU) |
Reichweite gegen Gebühr | >45-55 km mit PAS, 35-40 km nur elektrisch |
Ladekapazität | 120 Kilogramm |
Pedalassistenzsystem: | 1:1, Drehmomentsensor |
Eingangsspannung des Ladegeräts: | AC110V-240V |
Verpackungsinformationen: | |
NW/GW: | 28 kg;GW: 32kg |
Kartongröße: | 145*26*90cm |
Lademenge: | 80 Stück/20 Fuß, 170 Stück/40 Hauptquartier |