CF-TDB20Z-Mid 700C Mountainbike | FOB Ningbo Preis: USD1069/Stk |
Batterie | 36V10.4AH Sumsung-Zellen Lithium-Batterie |
Motor | 36V/250W Bafang Mittelmotor der zweiten Generation |
Regler | hocheffizienter intelligenter Controller, geräuscharm und langlebiges Bafang |
Anzeige | BF Multifunktions-LCD-Display |
Ladegerät | 100~240V, 50-60Hz, Smart Charger Plug je nach lokalem Markt |
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BF Multifunktions-LCD-Display
36V/250W Bafang Mittelmotor der zweiten Generation
36V10.4AH Sumsung-Zellen Lithium-Batterie
Andere Hauptspezifikationen: | |
Rahmen: | 6061 Aluminiumlegierung, Vollfederung |
Vorderradgabel: | Sonnentour Hydraulisch einstellbare Federgabel mit Lockout |
Bremshebel: | TEKTRO Hydraulischer Bremshebel |
Bremsen: | Hydraulische TEKTRO Scheibenbremse vorne / hinten |
Lenker/Vorbau: | Marke ZOOM aus Aluminiumlegierung, Sporttyp |
Kurbel: | 44T, Kurbel aus Aluminiumlegierung Bafang |
Sattel/Sattelstütze: | Komfortgriff mit ergonomischer Form, Velo oder anpassen/Legierung Aluminium,Promax |
Hausieren: | Aluminiumlegierung mit Reflektor, Wellgo oder anpassen |
Schaltwerk hinten | Shimano ALIVIO, 9 Gänge |
Kette/Speichen | KMC 13G Kette, rostfreie Speichen |
Reifen/Felge | KENDA 700cx38c mit Reflexstreifen |
Vorderlicht | LED vorne/hinten Licht |
Kotflügel | Kunststoff-PVC oder optional |
Leistung: | |
Verfügbare Ladezeit | >=600 mal |
Höchstgeschwindigkeit | 25-40 km/h (<25 km/h für EU) |
Reichweite gegen Gebühr | > 80–100 km mit PAS, 50–60 km/mit Drosselklappe |
Ladekapazität | 120 Kilogramm |
Pedalassistenzsystem: | 1:1, sowohl Gas als auch PAS sind verfügbar |
Eingangsspannung des Ladegeräts: | AC110V-240V |
Verpackungsinformationen: | |
NW/GW: | 32KG/28KG |
Kartongröße: | 145*26*90cm |
Lademenge: | 80 Stück/20 Zoll FCL, 170 Stück/40 Zoll FCL |
BF Multifunktions-LCD-Display
36V/250W Bafang Mittelmotor der zweiten Generation
36V10.4AH Sumsung-Zellen Lithium-Batterie
Andere Hauptspezifikationen: | |
Rahmen: | 6061 Aluminiumlegierung, Vollfederung |
Vorderradgabel: | Sonnentour Hydraulisch einstellbare Federgabel mit Lockout |
Bremshebel: | TEKTRO Hydraulischer Bremshebel |
Bremsen: | Hydraulische TEKTRO Scheibenbremse vorne / hinten |
Lenker/Vorbau: | Marke ZOOM aus Aluminiumlegierung, Sporttyp |
Kurbel: | 44T, Kurbel aus Aluminiumlegierung Bafang |
Sattel/Sattelstütze: | Komfortgriff mit ergonomischer Form, Velo oder anpassen/Legierung Aluminium,Promax |
Hausieren: | Aluminiumlegierung mit Reflektor, Wellgo oder anpassen |
Schaltwerk hinten | Shimano ALIVIO, 9 Gänge |
Kette/Speichen | KMC 13G Kette, rostfreie Speichen |
Reifen/Felge | KENDA 700cx38c mit Reflexstreifen |
Vorderlicht | LED vorne/hinten Licht |
Kotflügel | Kunststoff-PVC oder optional |
Leistung: | |
Verfügbare Ladezeit | >=600 mal |
Höchstgeschwindigkeit | 25-40 km/h (<25 km/h für EU) |
Reichweite gegen Gebühr | > 80–100 km mit PAS, 50–60 km/mit Drosselklappe |
Ladekapazität | 120 Kilogramm |
Pedalassistenzsystem: | 1:1, sowohl Gas als auch PAS sind verfügbar |
Eingangsspannung des Ladegeräts: | AC110V-240V |
Verpackungsinformationen: | |
NW/GW: | 32KG/28KG |
Kartongröße: | 145*26*90cm |
Lademenge: | 80 Stück/20 Zoll FCL, 170 Stück/40 Zoll FCL |
CF-TDN05Z-7A 48V350W/500W 14AH | FOB Ningbo Preis:688USDUSD/PC |
Batterie | 48V14AH Li-Ion chinesische A-Klasse-Batterie oder anpassen |
Motor | 48 V 500 W bürstenloser Alum-Radmotor, 250 W für den EU-Markt oder zum Anpassen |
Regler | 48V15A 9FETs 48V18A, 6Röhren für 250W |
Anzeige | APT großes mittleres Multy-Funktions-LCD-Display oder anpassen |
Ladegerät | SANS 110-240V 2Amit CE oder anpassen |
CF-TDN13Z-8 mit CE 3.0 Bereifung Faltbares E-Bike | FOB-Ningbo-Preis: 558USD/PC |
Batterie | 48V10AH chinesischer Lithium-Ionen-Akku der Klasse A |
Motor | BaFang 48V250W-500W Bürstenloser Motor mit Alurad |
Regler | Lishui hocheffizienter intelligenter Controller, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | APT450U Multifunktions-LCD-Display |
Ladegerät | 100~240 V, 50-60 Hz, SANS Smart-Ladegerät Stecker gemäß lokalem Markt. |
CF-TDN01Z-6 20-Zoll-Klapp-E-Bike | Preis FOB Ningbo: 474USD/PC |
Batterie | 48V/10AH Li-ION Akku |
Motor | XF-C-Motor 36V250W |
Regler | Lishui hocheffizienter intelligenter Controller, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | KINGMETER 790 3-Gang-Anzeige mit LED/LCD-Wechselfunktion |
Ladegerät | 100~240 V, 50-60 Hz, SANS Smart-Ladegerät Stecker gemäß lokalem Markt. |
CF-TDN06Z 48V350W/500W 14AH | FOB Ningbo Preis:645USD/PC |
Batterie | 48V14AH Li-Ion chinesische A-Klasse-Batterie oder anpassen |
Motor | 48V 500W bürstenloser Speichenradmotor, 250W für den EU-Markt oder anpassen |
Regler | 48V15A 9FETs 48V18A, 6Röhren für 250W |
Anzeige | APT großes mittleres Multy-Funktions-LCD-Display oder anpassen |
Ladegerät | SANS 110-240V 2Amit CE oder anpassen |