CF-TDN02Z-3 mit CE 20 Zoll Faltung | UHRKETTE Ningbo Preis: 550USD/PC |
Batterie | 48V10AH chinesischer Lithium-Ionen-Akku der Klasse A (Option von 8,8 AH bis 20 AH) |
Motor | BaFang 48V250W-350W Bürstenloser Motor mit Alurad (Option von 250W bis 1000W) |
Regler | Lishui hocheffizienter intelligenter Controller, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | APT450U Multifunktions-LCD-Display |
Ladegerät | 100~240 V, 50-60 Hz, SANS Smart-Ladegerät Stecker gemäß lokalem Markt |
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
TDN02Z-3
BaFang 48V250W-350W Bürstenloser Motor mit Alurad
RST Alu-Gabel mit Federung
48V10AH chinesischer Lithium-Ionen-Akku der Klasse A (Option von 8,8 AH bis 20 AH)
Elektrische Systemspezifikationen: | |
Batterie | 48V10AH chinesischer Lithium-Ionen-Akku der Klasse A (Option von 8,8 AH bis 20 AH) |
Motor | BaFang 48V250W-350W Brushless-Motor mit Alurad (Option ab 250W bis 1000W) |
Regler | Lishui intelligenter Controller mit hohem Wirkungsgrad, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | APT450U Multifunktions-LCD-Display |
Ladegerät | 100~240 V, 50-60 Hz, SANS Smart-Ladegerät Stecker gemäß lokalem Markt. |
Andere Hauptspezifikationen: | |
Rahmen: | 6061#Aluminiumlegierung |
Vorderradgabel: | RST Alaunlegierung Gabel mit Federung |
Bremshebel: | Hydraulischer Bremshebel aus Aluminiumlegierung |
Bremsen: | vorne/hinten Hydraulische Scheibenbremse, |
Lenker/Vorbau: | Aluminiumlegierung |
Kurbel: | Kurbel aus Aluminium |
Sattel/Sattelstütze: | Weich, bequem, SR / Alaun-Legierung, faltbar oder anpassen |
Hausieren: | Faltbarer Tretroller Wello/VP |
Schaltwerk hinten | Shimano 6 Geschwindigkeit |
Kette/Speichen | KMC-Kette, rostfreie 13G-Speichen |
Reifen/Felge | KENDA 20 × 2,125 mit doppelwandiger Alum-Legierungsfelge |
Vorderlicht | Draht / Batterie LED-Front- / Rücklicht |
Kotflügel: | Stahl/PVC |
Leistung: | |
Verfügbare Ladezeit | >=600 mal |
Höchstgeschwindigkeit | 25-35 km/h (<25 km/h für EU) |
Reichweite gegen Gebühr | >40-50 km mit PAS, 30-35 km nur elektrisch |
Ladekapazität | 120 Kilogramm |
Pedalassistenzsystem: | 1:1, (Gas und PAS sind verfügbar |
Eingangsspannung des Ladegeräts: | AC110V-240V |
Verpackungsinfos: | |
NW/GW: | 23 KG/28 KG |
Kartongröße: | 90*40*72CM CM durch Falten |
132*23*65m durch Demontage des Vorderrades | |
Lademenge: | 106 stücke/20 ' 246/pcs/40HQ durch Falten |
140 stücke/20 ' 324/Stück/40HQ durch Demontage des Vorderrades |
BaFang 48V250W-350W Bürstenloser Motor mit Alurad
RST Alu-Gabel mit Federung
48V10AH chinesischer Lithium-Ionen-Akku der Klasse A (Option von 8,8 AH bis 20 AH)
Elektrische Systemspezifikationen: | |
Batterie | 48V10AH chinesischer Lithium-Ionen-Akku der Klasse A (Option von 8,8 AH bis 20 AH) |
Motor | BaFang 48V250W-350W Brushless-Motor mit Alurad (Option ab 250W bis 1000W) |
Regler | Lishui intelligenter Controller mit hohem Wirkungsgrad, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | APT450U Multifunktions-LCD-Display |
Ladegerät | 100~240 V, 50-60 Hz, SANS Smart-Ladegerät Stecker gemäß lokalem Markt. |
Andere Hauptspezifikationen: | |
Rahmen: | 6061#Aluminiumlegierung |
Vorderradgabel: | RST Alaunlegierung Gabel mit Federung |
Bremshebel: | Hydraulischer Bremshebel aus Aluminiumlegierung |
Bremsen: | vorne/hinten Hydraulische Scheibenbremse, |
Lenker/Vorbau: | Aluminiumlegierung |
Kurbel: | Kurbel aus Aluminium |
Sattel/Sattelstütze: | Weich, bequem, SR / Alaun-Legierung, faltbar oder anpassen |
Hausieren: | Faltbarer Tretroller Wello/VP |
Schaltwerk hinten | Shimano 6 Geschwindigkeit |
Kette/Speichen | KMC-Kette, rostfreie 13G-Speichen |
Reifen/Felge | KENDA 20 × 2,125 mit doppelwandiger Alum-Legierungsfelge |
Vorderlicht | Draht / Batterie LED-Front- / Rücklicht |
Kotflügel: | Stahl/PVC |
Leistung: | |
Verfügbare Ladezeit | >=600 mal |
Höchstgeschwindigkeit | 25-35 km/h (<25 km/h für EU) |
Reichweite gegen Gebühr | >40-50 km mit PAS, 30-35 km nur elektrisch |
Ladekapazität | 120 Kilogramm |
Pedalassistenzsystem: | 1:1, (Gas und PAS sind verfügbar |
Eingangsspannung des Ladegeräts: | AC110V-240V |
Verpackungsinfos: | |
NW/GW: | 23 KG/28 KG |
Kartongröße: | 90*40*72CM CM durch Falten |
132*23*65m durch Demontage des Vorderrades | |
Lademenge: | 106 stücke/20 ' 246/pcs/40HQ durch Falten |
140 stücke/20 ' 324/Stück/40HQ durch Demontage des Vorderrades |
CF-TDN05Z-7A 48V350W/500W 14AH | FOB Ningbo Preis:688USDUSD/PC |
Batterie | 48V14AH Li-Ion chinesische A-Klasse-Batterie oder anpassen |
Motor | 48 V 500 W bürstenloser Alum-Radmotor, 250 W für den EU-Markt oder zum Anpassen |
Regler | 48V15A 9FETs 48V18A, 6Röhren für 250W |
Anzeige | APT großes mittleres Multy-Funktions-LCD-Display oder anpassen |
Ladegerät | SANS 110-240V 2Amit CE oder anpassen |
CF-TDN13Z-8 mit CE 3.0 Bereifung Faltbares E-Bike | FOB-Ningbo-Preis: 558USD/PC |
Batterie | 48V10AH chinesischer Lithium-Ionen-Akku der Klasse A |
Motor | BaFang 48V250W-500W Bürstenloser Motor mit Alurad |
Regler | Lishui hocheffizienter intelligenter Controller, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | APT450U Multifunktions-LCD-Display |
Ladegerät | 100~240 V, 50-60 Hz, SANS Smart-Ladegerät Stecker gemäß lokalem Markt. |
CF-TDN01Z-6 20-Zoll-Klapp-E-Bike | Preis FOB Ningbo: 474USD/PC |
Batterie | 48V/10AH Li-ION Akku |
Motor | XF-C-Motor 36V250W |
Regler | Lishui hocheffizienter intelligenter Controller, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | KINGMETER 790 3-Gang-Anzeige mit LED/LCD-Wechselfunktion |
Ladegerät | 100~240 V, 50-60 Hz, SANS Smart-Ladegerät Stecker gemäß lokalem Markt. |
CF-TDN06Z 48V350W/500W 14AH | FOB Ningbo Preis:645USD/PC |
Batterie | 48V14AH Li-Ion chinesische A-Klasse-Batterie oder anpassen |
Motor | 48V 500W bürstenloser Speichenradmotor, 250W für den EU-Markt oder anpassen |
Regler | 48V15A 9FETs 48V18A, 6Röhren für 250W |
Anzeige | APT großes mittleres Multy-Funktions-LCD-Display oder anpassen |
Ladegerät | SANS 110-240V 2Amit CE oder anpassen |