Batterie | 48V14Ah Li-Ionen-Akku, Samsung SDI |
Motor | 48V350w,Brushless-Motor mit Heckantrieb und Easy-Release-Verbindung,Bafang |
Regler | hohe Effizienz, geräuscharm und langlebig, Lishui |
Anzeige | 5-Hebel-LCD-Display, ATP 800s |
Ladegerät | 110-240 V 2 A mit CE, Stecker entspricht dem lokalen Markt. |
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
CF-TDN08Z
48V350W,Bürstenloser Motor mit Heckantrieb und Easy-Release-Anschluss,Bafang
Vorderradgabel Alaunlegierung mit Federung
48V14Ah Li-Ionen-Akku, Samsung SDI
Elektrische Systemspezifikationen: | |
Batterie | 48V14Ah Li-Ionen-Akku, Samsung SDI |
Motor | 48V350w,Brushless-Motor mit Heckantrieb und Easy-Release-Verbindung,Bafang |
Regler | hohe Effizienz, geräuscharm und langlebig, Lishui |
Anzeige | 5-Hebel-LCD-Display, ATP 800s |
Ladegerät | 110-240 V 2 A mit CE, Stecker entspricht dem lokalen Markt. |
Andere Hauptspezifikationen: | |
Rahmen: | 6061 # Alaunlegierung mit großem Rohr |
Vorderradgabel: | Alaunlegierung mit Aufhängung |
Bremshebel: | Aluminium, Macht Schnitt beim Bremsen, Tektro |
Bremsen: | Mechanisch Scheibenbremse, Tektro |
Lenker/Vorbau: | Lenker und Vorbau aus Alaunlegierung |
Kurbel: | 38T, mit Alu-Kurbel, Prowheel |
Sattel/Sattelstütze: | weicher, bequemer Sattel/Aluminiumlegierung, PROMAX |
Hausieren: | Alaunlegierung mit Reflektor, VP oder anpassen |
Schaltwerk hinten | 7 Gänge, Shimano ACERA |
Kette/Speichen | KMC-Kette, rostfreie Speichen |
Reifen/Felge | KENDA 20 × 4,0 |
Vorderlicht | LED-Scheinwerfer und Rücklicht oder anpassen |
Leistung: | |
Verfügbare Ladezeit | >=600 mal |
Höchstgeschwindigkeit | 25-35 km/h (<25 km/h für EU) |
Reichweite gegen Gebühr | >50 km elektrisch, 70 km von Pas |
Ladekapazität | 120 Kilogramm |
Pedalassistenzsystem: | 1:1, sowohl Gas als auch PAS sind verfügbar |
Eingangsspannung des Ladegeräts: | AC110V-240V |
Verpackungsinformationen: | |
NW/GW: | 30kg / 36kg |
Kartongröße: | 151*28*70cm |
Lademenge: | 90 Stück/20 Fuß, 220 Stück/40 Hauptquartier |
48V350W,Bürstenloser Motor mit Heckantrieb und Easy-Release-Anschluss,Bafang
Vorderradgabel Alaunlegierung mit Federung
48V14Ah Li-Ionen-Akku, Samsung SDI
Elektrische Systemspezifikationen: | |
Batterie | 48V14Ah Li-Ionen-Akku, Samsung SDI |
Motor | 48V350w,Brushless-Motor mit Heckantrieb und Easy-Release-Verbindung,Bafang |
Regler | hohe Effizienz, geräuscharm und langlebig, Lishui |
Anzeige | 5-Hebel-LCD-Display, ATP 800s |
Ladegerät | 110-240 V 2 A mit CE, Stecker entspricht dem lokalen Markt. |
Andere Hauptspezifikationen: | |
Rahmen: | 6061 # Alaunlegierung mit großem Rohr |
Vorderradgabel: | Alaunlegierung mit Aufhängung |
Bremshebel: | Aluminium, Macht Schnitt beim Bremsen, Tektro |
Bremsen: | Mechanisch Scheibenbremse, Tektro |
Lenker/Vorbau: | Lenker und Vorbau aus Alaunlegierung |
Kurbel: | 38T, mit Alu-Kurbel, Prowheel |
Sattel/Sattelstütze: | weicher, bequemer Sattel/Aluminiumlegierung, PROMAX |
Hausieren: | Alaunlegierung mit Reflektor, VP oder anpassen |
Schaltwerk hinten | 7 Gänge, Shimano ACERA |
Kette/Speichen | KMC-Kette, rostfreie Speichen |
Reifen/Felge | KENDA 20 × 4,0 |
Vorderlicht | LED-Scheinwerfer und Rücklicht oder anpassen |
Leistung: | |
Verfügbare Ladezeit | >=600 mal |
Höchstgeschwindigkeit | 25-35 km/h (<25 km/h für EU) |
Reichweite gegen Gebühr | >50 km elektrisch, 70 km von Pas |
Ladekapazität | 120 Kilogramm |
Pedalassistenzsystem: | 1:1, sowohl Gas als auch PAS sind verfügbar |
Eingangsspannung des Ladegeräts: | AC110V-240V |
Verpackungsinformationen: | |
NW/GW: | 30kg / 36kg |
Kartongröße: | 151*28*70cm |
Lademenge: | 90 Stück/20 Fuß, 220 Stück/40 Hauptquartier |
CF-TDN05Z-7A 48V350W/500W 14AH | FOB Ningbo Preis:688USDUSD/PC |
Batterie | 48V14AH Li-Ion chinesische A-Klasse-Batterie oder anpassen |
Motor | 48 V 500 W bürstenloser Alum-Radmotor, 250 W für den EU-Markt oder zum Anpassen |
Regler | 48V15A 9FETs 48V18A, 6Röhren für 250W |
Anzeige | APT großes mittleres Multy-Funktions-LCD-Display oder anpassen |
Ladegerät | SANS 110-240V 2Amit CE oder anpassen |
CF-TDN13Z-8 mit CE 3.0 Bereifung Faltbares E-Bike | FOB-Ningbo-Preis: 558USD/PC |
Batterie | 48V10AH chinesischer Lithium-Ionen-Akku der Klasse A |
Motor | BaFang 48V250W-500W Bürstenloser Motor mit Alurad |
Regler | Lishui hocheffizienter intelligenter Controller, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | APT450U Multifunktions-LCD-Display |
Ladegerät | 100~240 V, 50-60 Hz, SANS Smart-Ladegerät Stecker gemäß lokalem Markt. |
CF-TDN01Z-6 20-Zoll-Klapp-E-Bike | Preis FOB Ningbo: 474USD/PC |
Batterie | 48V/10AH Li-ION Akku |
Motor | XF-C-Motor 36V250W |
Regler | Lishui hocheffizienter intelligenter Controller, geräuscharm und langlebig |
Anzeige | KINGMETER 790 3-Gang-Anzeige mit LED/LCD-Wechselfunktion |
Ladegerät | 100~240 V, 50-60 Hz, SANS Smart-Ladegerät Stecker gemäß lokalem Markt. |
CF-TDN06Z 48V350W/500W 14AH | FOB Ningbo Preis:645USD/PC |
Batterie | 48V14AH Li-Ion chinesische A-Klasse-Batterie oder anpassen |
Motor | 48V 500W bürstenloser Speichenradmotor, 250W für den EU-Markt oder anpassen |
Regler | 48V15A 9FETs 48V18A, 6Röhren für 250W |
Anzeige | APT großes mittleres Multy-Funktions-LCD-Display oder anpassen |
Ladegerät | SANS 110-240V 2Amit CE oder anpassen |